Тӯри филтри нейлонии Great Wall асосан аз қолаби бофандагии нахи PP сохта шудааст. Тӯри филтри нейлонӣ ба кислота ва ишқор тобовар буда, муқовимати хуби зангзанӣ дорад. Матои тӯри филтри нейлонӣ маводест, ки муқовимати паст дорад. Тӯри филтри нейлонро метавон борҳо тоза кард ва хеле сарфакор аст. Он дар филтратсия (об, орд, шарбатҳо, шири лӯбиё, равған, панир, тозакунии ҳаво, филтркунии рӯйпӯшҳои барқӣ дар саноат ва ғайра), чоп ва рангкунӣ, саноати нафт, кимиё, металлургия, семент, тозакунии муҳити зист ва ғайра васеъ истифода мешавад.
| Номи маҳсулот | Матои филтри нейлонӣ |
| Мавод | Монофиламенти нейлонии дараҷаи хӯрокворӣ |
| Ранг | сафед, сиёҳ ё фармоишӣ |
| Навъи бофташуда | бофтаи оддӣ, бофтаи дукарата, бофтаи ҳолландӣ |
| Паҳнои умумӣ | 100см, 127см, 150см, 160см, 175см, 183см, 365см ё фармоишӣ |
| Дарозии ғалтак | 30-100 метр ё фармоишӣ |
| Шумораи шабака/см | 4-240T |
| Шумораи шабака/дюйм | 10-600 тор/дюйм |
| Диаметри ришта | 35-550 микрон |
| Кушодани тор | 5-2000 ум |
| Ғафсӣ | Шабакаи филтрии 53-1100ум |
| Сертификат | ISO19001, ROHS, LFGB, Санҷиши сифати хӯрокворӣ |
| Хусусиятҳои физикӣ | 1. Мавод: аз риштаи 100% монофиламенти нейлон ё полиэстер истеҳсол шудааст |
| 2. Кушодан: шабака бо дақиқии баланд сӯрохиҳои чоркунҷаи дақиқ ва мунтазам | |
| 3. Андоза: устувории андозагирии хеле хуб | |
| Хусусиятҳои кимиёвӣ | 1. Ҳарорат: ҳарорати корӣ дар зери 200℃ |
| 2. Химикҳо: ягон кимиёвии номатлуб, ягон коркарди кимиёвӣ дар раванди истеҳсолот вуҷуд надорад | |
| 3. Синфи бехатар: синфи хӯрокворӣ |
1. Тори нейлон дорои дақиқии баланд ва сӯрохиҳои мураббаъшакли муқаррарӣ мебошад.
2. Тӯри нейлон сатҳи хеле ҳамвор дорад, аз ин рӯ зарраҳои филтршуда аз он ба осонӣ ҷудо мешаванд.
3. Шабакаи нейлон устувории андозагирии хеле хуб дорад ва дар раванди истеҳсолӣ коркарди кимиёвӣ надорад
4. Сифати торҳои нейлонӣ аз ҷиҳати ғизоӣ хеле бехатар аст.
| НАМУД | КУШОДАНИ ТОР (μm) | ШУМОРАИ ТОР (тор/дюйм) | ДИАМЕТРИ САҲНА (μm) | МИНТАҚАИ КУШОДА (%) | Ғафсӣ (мкм) |
| 4-600 | Соли 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
| 5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
| 6-400 | Соли 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
| 7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
| 8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
| 9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
| 9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
| 10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
| 10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
| 12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
| 12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
| 14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
| 16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
| 16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
| 16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
| 20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
| 20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
| 24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
| 24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
| 28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
| 30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
| 32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
| 32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
| 34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
| 36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
| 40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
| 56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
| 64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
| 72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
| 80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
| 90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
| 100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
| 110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
| 120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
| 120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
| 130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Таҷҳизоти маҳсулоти кондитсионерӣ, тозакунандаи ҳаво ва таҷҳизоти тозакунии ҳаво ва муҳандисӣ дар аввали филтри чанг истифода мешавад
2. Бинои офисӣ, толори вохӯрӣ, беморхона, маркази савдо, варзишгоҳ, фурудгоҳ ва ғайра. Системаи вентилятсияи биноҳои калони шаҳрвандӣ; Системаи вентилятсияи умумии корхона ва кондитсионер; системаи вентилятсияи тозаи ҳуҷра ва кондитсионер дар филтри аввалия.
3. Саноати хӯрокворӣ, ба монанди қаҳва, чой, шарбат, шароб, орд ва ғайра