
Филтри варақӣ BASB400UN як системаи филтратсияи пӯшида мебошад. Тарроҳӣ бар асоси талаботи баланди гигиена ва покӣ сохта шудааст.
• Бе ягон ихроҷ бо истифода аз варақаи филтр
• Барои васоити гуногуни филтрӣ мувофиқ аст
• Имконоти тағйирёбандаи барнома
• Доираи васеи истифода
• Коркарди осон ва тозакунии хуб
Лутфанбарои маълумоти бештар бо мо тамос гиред.
Воситаҳои филтрии татбиқшаванда | ||
| Ғафсӣ | Навъ | Функсия |
| Муҳити филтрии ғафс (3-5 мм) | Варақаи филтрӣ | Филтратсияи пеш аз пӯшиш бо стерилизатсияи тунуки шаффоф |
| Муҳити филтрии тунук (≤1MM) | Коғази филтр / мембранаи микропораи PP / Матои филтрӣ |
| Андозаи филтр(мм) | Пластинаи филтрӣ/Чаҳорчӯбаи филтр (пораҳо) | Минтақаи филтркунӣ (М²) | Чаҳорчӯбаи тортҳаҷм (л) | Филтратсияи истинодӣҳаҷм (т/соат) | Мотори насосқудрат (кВт) | АндозаҳоДарозӣ x Вазн x Баландӣ (мм) |
| BASB400UN-2 | ||||||
| 400×400 | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
| 400×400 | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
| 400×400 | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
| 400×400 | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
| 400×400 | 70 | 9.5 | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, доруҳои миёнаравҳои дорусозӣ
• Шаробҳои нӯшокиҳои спиртӣ ва машруботӣ, пиво, шароби спиртӣ, шароби мевагӣ
• Афшураҳои хӯрокворӣ ва нӯшокӣ, равғани зайтун, шарбат, желатин
• Иқтибосҳои биологии гиёҳӣ ва табиӣ, nzimes